INSCRIERE
CATEGORII
- Open fete / baieti - cataratori de nivel mediu si avansat, care catara peste gradul 7+ / 8- (6c) escalada.
- Rookie fete / baieti - cataratori incepatori, care catara pana la gradul 7+ / 8- (6c) escalada.
- Juniori - toți participanții sub 18 ani, care doresc să participe la concurs, pe traseele și în intervalul orar destinat celor de la categoria rookie. Fetele si baietii juniori constituie o singura categorie.
La categoria OPEN poate participa oricine doreste si considera ca are nivelul adecvat pentru aceasta categorie, indiferent de varsta. Minorii pot participa la această categorie în baza depunerii fișei de securitate și a adeverinței pentru minori si respectând cu strictețe regulamentul de concurs.
Categoria ROOKIE se adreseaza cataratorilor adulti amatori/incepatori (persoane peste 18 ani).
Categoria JUNIORI se adreseaza minorilor care doresc să participe la concurs, pe traseele și în intervalul orar destinat celor de la categoria Rookie.
Inscrierea intr-una din aceste categorii este decizia fiecaruia, dar organizatorii isi rezerva dreptul de a nu accepta inscrierea unor participanti intr-o anumita categorie daca este evident faptul ca nu se respecta paragrafele anterioare.
SERII:
Participantii de la toate categoriile vor fi impartiti in 2 SERII MIXTE (fete si baieti). Fiecare serie va avea alocat un numar de 40 de locuri. In cazul in care ambele serii pentru o categorie se completeaza, numarul de locuri alocat unei serii va fi suplimentat.
ADEVERINTA DE PARTICIPARE PENTRU MINORI
Pentru minori, participarea la eveniment este posibila doar in baza “Adeverintei de participare”.
TAXE DE PARTICIPARE
- 80 lei, pentru cine se înscrie on-line până la data de 11 noiembrie
- 110 lei, pentru cine se înscrie on-line în perioada 12 – 22 noiembrie
- 130 lei pentru cine se înscrie on-line în data de 23 noiembrie sau la fața locului
Taxa de participare se achită numerar, la fata locului (in ziua competitiei – la secretariatul de concurs) si este obligatorie plata acesteia pentru validarea inscrierii.
Participantii nu sunt obligati sa puncteze in clasament, insa aceasta nu ii scuteste de obligativitatea de a se inscrie si a plati taxa de participare. Nu este obligatorie participarea la ambele probe (bouldering & escalada), dar taxa de participare va fi aceeasi.
- Rookie Girls / Rookie Boys – climbers who can climb up to grade 6c - lead climbing
- Open Girls / Open Boys - climbers who climb over grade 6c – lead climbing
- Juniors – all minor athletes (under 18 years old) who wants to compete in the same time and on the same routes as Rookie’s. There is the same category for boys and girls.
OPEN category can be attended by anyone who wants and believes he has the right level for this category. The minor athletes can join this category only be filling the “Minor Agreement Declaration”. The ROOKIE category addresses to beginner adult climbers (over 18 years old). The Juniors category addresses to minor athletes who wants to compete in the same time and on the same routes as Rookie’s.
Enrolling in one of these categories is a personal decision, but the organizers reserve the right not to accept the registration of a participant in a particular category, if it is obvious that the participant does not meet the previous paragraph.
SERIES
All the participants (regardless if they participate in Open Girls/Boys, Rookie Girls/Boys, Juniors) will be divided in 2 mixed series (boys & girls). Each serie will have a fixed number of 40 places allocated as below. If both series for a specific category are filled, the number of places will be increased.
AGREEMENT FOR MINOR ATHLETS
For children and anybody under 18 years old, the participation is accepted only if the following document is signed by the parent and trainer / instructor.
REGISTRATION FEE
- 80 lei or 18 euro, if you register on-line until 11th of November
- 110 lei or 24 euro, if you register online between 12th and 22nd of November
- 130 lei or 30 euro if you register online on the 23rd of November or on site at the event
The registration fee will be paid cash, on site and it is compulsory to complete the registration.
Participation in both sections isn’t mandatory, but the participation fee will be the same.
FORMULAR DE INSCRIERE/REGISTRATION FORM
Perioada de înscriere s-a terminat/Registration is completed.
Seria 1 Open
Numar | Nume | Prenume | Varsta | Categorie | Oras |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bevensee | Byron | 32 | Open baieti | Valparaíso |
2 | Atomei | Cosmin | 27 | Open baieti | Bucuresti |
3 | Cristian | Rapa | 15 | Open baieti | Bucuresti |
4 | Mihaela | Rodica | 28 | Open fete | Bucuresti |
5 | Popa | Alexandru | 27 | Open baieti | Alexandria |
6 | Trifu | Antonia | 21 | Open fete | Bucuresti |
7 | Ochenatu | Crina | 32 | Open fete | București |
8 | Voitescu | Mihai | 30 | Open baieti | Bucuresti |
9 | Militaru | Adelina | 26 | Open fete | Bucuresti |
10 | Zaharia | Ana | 22 | Open fete | Buc |
11 | Rapa | Darius | 12 | Open baieti | Bucuresti |
12 | Dudau | Ariana | 14 | Open fete | Bucuresti |
13 | Popescu | Rares | 16 | Open baieti | Bucuresti |
14 | Radulea | Sebastian | 27 | Open baieti | Bucuresti |
15 | Coste | Tudor | 31 | Open baieti | Cluj-napoca |
16 | Coste | Elena | 32 | Open fete | Cluj |
17 | Morea | Alex | 25 | Open baieti | Cluj |
18 | Lau | Bifi | 37 | Open baieti | Bucuresti |
19 | Bursuc | Lucian | 36 | Open baieti | Iași |
20 | Pintican | Ionut | 33 | Open baieti | Cluj-napoca |
21 | Adrian | Mihai | 28 | Open baieti | Bucuresti |
22 | Petrov | Aron | 18 | Open baieti | Cluj napoca |
23 | Cristea | Paul | 14 | Open baieti | Cluj napoca |
24 | Petrov | Kristiyan | 25 | Open baieti | Varna |
25 | Aldea | Valentina | 35 | Open fete | Bucuresti |
26 | Baias | Doru | 50 | Open baieti | Bucuresti |
27 | Oprisan | Ciprian | 41 | Open baieti | Piatra neamt |
28 | Barbulescu | Ruxandra | 33 | Open fete | Bucuresti |
29 | Cristian | Muresan | 45 | Open baieti | Cluj napoca |
30 | Cristina | Muresan | 44 | Open fete | Cluj napoca |
31 | Fratila | Catalin | 36 | Open baieti | Cluj-napoca |
32 | Bucur | Mirel | 29 | Open baieti | Cluj-napoca |
33 | Mioc | Miranda | 20 | Open fete | București |
34 | Sántha | Róbert | 18 | Open baieti | Sf. gheorghe |
35 | Szőcs | Károly-csaba | 36 | Open baieti | Sf. gheorghe |
36 | Stancescu | George | 37 | Open baieti | Targoviste |
37 | Marin | Adrian | 18 | Open baieti | Bucuresti |
38 | Enache | Calin | 16 | Open baieti | Sector 6 |
39 | Petcu | Andrei | 21 | Open baieti | Bucuresti |
40 | Cocuz | Cristian | 37 | Open baieti | Bucuresti |
Seria 2 Open
Numar | Nume | Prenume | Varsta | Categorie | Oras |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cristian | Vlad | 29 | Open baieti | Galati |
2 | Grosariu | Stefan | 33 | Open baieti | Brasov |
3 | Paun | Alexandru | 40 | Open baieti | Brasov |
4 | Cebotari | Victor | 25 | Open baieti | Chisinau |
5 | Zamfir | Andrei | 30 | Open baieti | Tirgoviste |
6 | Amzaroiu | Maria | 30 | Open fete | Bucuresti |
7 | Amzaroiu | Viorel | 40 | Open baieti | Bucuresti |
8 | Robert | Cohn | 38 | Open baieti | Bucuresti |
9 | Dobre | Catalin | 31 | Open baieti | Buzau |
10 | Eftimiu | Beatrice | 21 | Open fete | Bucuresti |
11 | Batar | Adrian | 46 | Open baieti | Bucuresti |
12 | Luzan | Matyas | 29 | Open baieti | Timisoara |
13 | Zaharia | Alexandru | 11 | Open baieti | Bucuresti |
14 | Altanchev | Hristo | 20 | Open baieti | Varna |
15 | Angelov | Vladislav | 21 | Open baieti | Veliko tarnovo |
16 | Palii | Marta | 29 | Open fete | Cluj-napoca |
17 | Dumitrescu | Georgiana | 28 | Open fete | Bucuresti |
18 | Liscan | Delia | 28 | Open fete | Cluj-napoca |
19 | Murg | Marius | 41 | Open baieti | Cluj-napoca |
20 | Farashev | Ivaylo | 29 | Open baieti | Sofia |
21 | Bogdan | Florescu | 37 | Open baieti | Timisoara |
22 | Rus | Bogdan | 34 | Open baieti | Brasov |
23 | Rizan | Iris | 16 | Open fete | Brasov |
24 | Rosmalin | Alin | 40 | Open baieti | Brașov |
25 | Chiriac | Ioan | 38 | Open baieti | Braşov |
26 | Olteanu | Alexandru | 18 | Open baieti | Piatra-neamt |
27 | Constantin | Toma | 19 | Open baieti | Bucuresti |
28 | Acsinia | Ioana | 12 | Open fete | București |
29 | Ungureanu | Daniel | 37 | Open baieti | Bucuresti |
30 | Capusan | Vlad | 28 | Open baieti | Cluj |
Seria 1 Rookie
Numar | Nume | Prenume | Varsta | Categorie | Oras |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hotea | Razvan | 27 | Rookie baieti | Bucuresti |
2 | Soare | Bogdan | 36 | Rookie baieti | Bucuresti |
3 | Ionita | Florentina | 35 | Rookie fete | Bucuresti |
4 | Nadolu | Bogdan alexandru | 30 | Rookie baieti | București |
5 | Dumitrescu-bucsa | Petronela | 34 | Rookie fete | Bucuresti |
6 | Dumitrescu-bucsa | Cosmin | 36 | Rookie baieti | Bucuresti |
7 | Romila | Andrei | 31 | Rookie baieti | Bucuresti |
8 | Ghimpu | Vasile | 54 | Rookie baieti | Bucuresti |
9 | Pirlan | Diana | 27 | Rookie fete | Bucuresti |
10 | Ardeleanu | Silviu | 25 | Rookie baieti | Bucuresti |
11 | Ionescu | Sabina | 35 | Rookie fete | Bucuresti |
12 | Cadis | Andreea | 26 | Rookie fete | Cluj-napoca |
13 | Petrișor | Francesca | 17 | Juniori | Cluj-napoca |
14 | Bertoli | Martina | 21 | Rookie fete | Cluj |
15 | Florescu | Andrei | 29 | Rookie baieti | Bucuresti |
16 | Puf | Roxana georgiana | 28 | Rookie fete | Cluj-napoca |
17 | Olaru | Corina dorina | 30 | Rookie fete | Bucuresti |
18 | Vinatoru | Sorin | 45 | Rookie baieti | Bucuresti |
19 | Sandrea | Daniel | 27 | Rookie baieti | Bucharest |
20 | Dinculescu | Simona | 0 | Rookie fete | Bucuresti |
21 | Dumitrescu | Cristian | 36 | Rookie baieti | Bucuresti |
22 | Radu | Claudia | 29 | Rookie fete | Cluj-napoca |
23 | Balascan | Alexandru | 32 | Rookie baieti | Bucuresti |
24 | Czirmai | Anna | 14 | Juniori | Sf. gheorghe |
25 | Vornehm | Lara | 11 | Juniori | Sf. gheorghe |
26 | Voicu | Andrei catalin | 24 | Rookie baieti | Bucuresti |
27 | Andrei | Adrian | 31 | Rookie baieti | Sector 6 |
28 | Fritz | Alexandru | 17 | Rookie baieti | Bucuresti |
29 | Atomei | Ioana paula | 28 | Rookie fete | Bucuresti |
30 | Popescu | Marius | 31 | Rookie baieti | Cluj-napoca |
31 | Iorga | Catalin petre | 41 | Rookie baieti | Bucuresti |
32 | Chendi | Andrei | 45 | Rookie baieti | Bucuresti |
33 | Bulei | Cristina | 28 | Rookie fete | Campina |
34 | Hapa | Maria | 28 | Rookie fete | Cluj-napoca |
35 | Matteo | Adriano | 17 | Juniori | Brasov |
36 | Schmidt | Rebecca vivien | 13 | Juniori | Bucuresti |
Seria 2 Rookie
Numar | Nume | Prenume | Varsta | Categorie | Oras |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brezan | Ioana alina | 29 | Rookie fete | Bucuresti |
2 | Danila | Elena | 29 | Rookie fete | Bucuresti |
3 | Kanabi | Hedi | 18 | Rookie fete | Bucuresti |
4 | Manoliu | Alex | 28 | Rookie baieti | Bucuresti |
5 | Solacolu | Gheorghe | 4 | Rookie baieti | București |
6 | Altanchev | Pavel | 50 | Rookie baieti | Varna |
7 | Altancheva | Zlatina | 43 | Rookie fete | Varna |
8 | Vasilev | Viktor | 24 | Rookie baieti | Varna |
9 | Radian | Marta | 12 | Rookie fete | Bucuresti |
10 | Radian | Serban | 44 | Rookie baieti | Bucuresti |
11 | Nita | Adela | 28 | Rookie fete | Timisoara |
12 | Dumitru | Andreea | 28 | Rookie fete | Timisoara |
13 | Chiriac | Andrei tudor | 36 | Rookie baieti | Bucuresti |
14 | Dinu | Alexandra | 17 | Rookie fete | Bucuresti |
15 | Modoranu | Alina | 33 | Rookie fete | Bucuresti |
16 | Malciu | Dan | 33 | Rookie baieti | Craiova |
17 | Cocirla | Marius | 24 | Rookie baieti | Craiova |
18 | Gradinaru | Madalina olivia | 29 | Rookie fete | Bucuresti |
19 | Traistaru | Tavi | 31 | Rookie baieti | Craiova |
20 | Guna | Cristian | 47 | Rookie baieti | Craiova |
21 | Trif | Leontin | 39 | Rookie baieti | Craiova |
22 | Sargan | Calin | 28 | Rookie baieti | Bucuresti |
23 | Bakos | Dora | 33 | Rookie fete | Cluj-napoca |
24 | Petrescu seceleanu | Daria | 19 | Rookie fete | Bucuresti |
25 | Wei | Xiang | 33 | Rookie baieti | Bucharest |
26 | Voicu | Andrei | 16 | Juniori | Bucuresti |
27 | Nicolae | Andrei adrian | 41 | Rookie fete | Craiova |
28 | Dolgova | Sofia | 12 | Juniori | Varna |
29 | Fasui | Alexandru | 30 | Rookie baieti | Bucuresti |
30 | Dolgov | Nikita | 15 | Juniori | Varna |
31 | Iosub | Andrei | 20 | Rookie baieti | Brasov |
32 | Savu | Lucian | 11 | Juniori | Brașov |
33 | Savu | Andreea | 12 | Juniori | Brașov |
34 | Popescu | Irina | 21 | Rookie fete | Bucuresti |
35 | Moise | Iulia | 11 | Juniori | Brașov |
36 | Porancia | Victor | 25 | Rookie baieti | Bucuresti |
37 | Botez | Alexandra | 28 | Rookie fete | Bucharest |
38 | Serban | Nicolae | 32 | Rookie baieti | Bucuresti |